head_banner

Industrial Food Grade Carbon Steel Stainless Steel Conveyor Elevator Buckets

Short Description:


Product Detail

Product Tags

DS & DQ type whole stamping steel elevator bucket

Our steel buckets use high quality steel and deep stretching manufacturing process.Whole stamping no seamless and welding
have more strengthand abrasion resistance.

MATERIAL:carbon steelstainless steel.

Whole stamping steel bucket adopts deep drawing processing lead to higher overall strength.
High temperature performance is outstanding,especially suitable for high temperature environment.
High surface hardness, suitable for conveying the very sharp material and large bulk material
Can mixed use with plastic bucketattention to balanceproblem
It is suitable for conveying bulk materials

 

DQ TYPE(Shallow Bottom Steel Bucket)
Industrial Food Grade Carbon Steel Stainless Steel Conveyor Elevator Buckets

  MODEL   Length A
(mm)
Proj.B
(mm)
Distance C
(mm)
Center to Center E
(mm)
Number of holes Hole Diameter
(mm)
Thickness
(mm)
DQ0807 90 75 48 50 2 7 1.5
DQ1009 100 90 58 50 2 7 1.5
DQ1109 110 90 60 60 2 7 1.5
DQ1309 130 90 58 60 2 7 1.5
DQ1311 139 112 60 60 2 7 1.5
DQ1312 138 125 60 60 2 7 1.5
DQ1409 140 90 58 60 2 7 1.5
DQ1411 140 112 60 60 2 7 1.5
DQ1511 155 113 62 80 2 7 1.5
DQ1612 166 125 65 90 2 7 1.5
DQ1613 155 130 68 90 2 7 1.5
DQ1813 188 130 80 90 2 9 1.5
DQ1814 183 140 98 90 2 9 1.5
DQ1814A 183 142 95 90 2 9 2
DQ1914 190 142 88 90 2 9 1.5
DQ2014 203 142 90 90 2 9 1.5
DQ2313 239 130 75 120 2 9 1.5
DQ2314 233 142 95 120 2 9 1.5
DQ2314A 233 143 95 120 2 9 2
DQ2316 236 162 100 120 2 9 1.5
DQ2316A 238 162 100 120 2 9 2
DQ2417 240 170 109 120 2 9 2
DQ2614 265 140 88 120 2 9 2
DQ2616 260 162 90 120 2 9 2
DQ2823 288 130 85 100 3 9 1.5
DQ2814 283 142 85 100 3 9 1.5
DQ2814A 282 146 95 100 3 9 2
DQ2816 286 168 115 100 3 9 2
DQ2817 288 178 100 100 3 9 2
DQ2818 290 182 115 100 3 9 2
DQ2824 285 240 148 100 3 9 2
DQ2916 290 168 115 100 3 9 2
DQ3016 308 162 100 100 3 9 2
DQ3018 305 183 125 100 3 9 2
DQ3021 310 215 142 100 3 9 2
DQ3114 305 143 82 100 3 9 2
DQ3118 315 190 110 75 4 9 2
DQ3121 315 220 130 75 4 9 2
DQ3216 320 160 100 75 4 9 2
DQ3321 336 212 135 80 4 9 2
DQ3325 340 255 130 80 4 9 2
DQ3518 358 180 110 90 4 9 2
DQ3621 365 220 125 90 4 9 2
DQ3823 380 230 125 90 4 9 2
DQ4118 415 190 115 95 4 11 2
DQ4121 415 220 125 95 4 11 2
DQ4216 420 160 110 90 4 11 2
DQ4423 445 233 148 90 5 9 2.5
DQ4621 460 220 125 95 5 11 2.5
DQ4723 475 233 148 95 5 11 2.5
DQ4626 460 260 195 95 5 11 2.5
DQ5121 518 220 125 95 5 11 2.5
DQ5626 560 260 153 110 5 11 2.5

  • Previous:
  • Next:

  • Write your message here and send it to us